2024.09.08
【住民参加型市場公募地方債(ミニ公募債)】平成28年度 はばたき債/習志野市
2016.09.14 インフラ融資
◇平成28年度市民参加型市場公募地方債「はばたき債」
発行概要
発行規模 | 4億5千万円 |
購入条件 | 習志野市にお住いの20歳以上の方(平成28年9月15日時点) |
発行日 | 平成28年10月31日(月) |
取扱金融機関 | 千葉銀行 ・登録金融機関:関東財務局長(登金)第39号 ・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会) |
購入手続き窓口 | 千葉銀行:津田沼、習志野袖ケ浦、実籾、津田沼駅前、幕張本郷の5支店 |
対象事業 | 公共施設や都市基盤の整備などの事業に活用 |
発行条件
銘柄名称 | 平成28年度市民参加型市場公募地方債「はばたき債」 |
利率 | 0.1% |
発行総額 | 4億5千万円 |
申込方法 | 往復はがき又は封書を習志野市役所財政課までご郵送(お一人様一通限り) |
申込期間 | 平成28年9月16日(金)~29日(木)【締切日必着】 |
抽選 | 応募多数の場合に、抽選により購入者を決定 抽選日時:平成28年10月3日(月)午前10:30~ 会場:仮庁舎3階小会議室 |
購入手続き期間 | 平成28年10月11日(火)~19日(水) |
償還年限 | 5年 |
発行日 | 平成28年10月31日(月) |
償還日 | 平成33年10月29日(金)(5年満期一括償還) |
利払日 | 年2回(4月30日、10月31日) |
購入限度額 | 10万円単位で500万円まで |
※平成27年度の抽選結果
〇応募
6億3,990万円(242件)
〇当選
4億5,000万円(166件)
〇結果
1.5倍(1.4倍:件数ベース)
【情報ソース】
・平成28年度市民参加型市場公募地方債「はばたき債」募集概要、平成28年9月1日、習志野市
【関連記事】
・【住民参加型市場公募地方債(ミニ公募債)】平成28年度 第1回 くだまつ市民債(購入特典あり)/下松市
・【住民参加型市場公募地方債(ミニ公募債)】平成28年度 第1回 三条市ひまわり債/三条市
・【住民参加型市場公募地方債(ミニ公募債)】ほっと石川観光応援債(購入特典あり)/石川県